Moog
MOOG 91-01 Jeep Cherokee At Pitman Arm / Left / Right Adjusting Sleeve
MOOG 91-01 Jeep Cherokee At Pitman Arm / Left / Right Adjusting Sleeve
Regular price
$43.99 USD
Regular price
Sale price
$43.99 USD
Unit price
per
Couldn't load pickup availability
By constantly introducing design enhancements that extend product life and simplify installation and replacement, MOOG has earned its reputation as the chassis industry's Problem Solver.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1980-1993 | Ford | Bronco | Custom |
| 1985-1996 | Ford | Bronco | Eddie Bauer |
| 1980-1981 | Ford | Bronco | Ranger XLT |
| 1990-1996 | Ford | Bronco | XL |
| 1982-1983 | Ford | Bronco | XLS |
| 1984-1992,1994-1996 | Ford | Bronco | XLT |
| 1982-1983,1993 | Ford | Bronco | XLT Lariat |
| 1992 | Ford | Bronco | XLT Nite |
| 1995-1996 | Ford | Bronco | XLT Sport |
| 1984-1986 | Ford | Bronco II | Base |
| 1984-1990 | Ford | Bronco II | Eddie Bauer |
| 1987-1990 | Ford | Bronco II | XL |
| 1988-1990 | Ford | Bronco II | XL Sport |
| 1984-1985 | Ford | Bronco II | XLS |
| 1984-1990 | Ford | Bronco II | XLT |
| 1989-1990 | Ford | Bronco II | XLT Plus |
| 2003-2006 | Ford | E-150 | Base |
| 2006 | Ford | E-150 | Chateau |
| 2006 | Ford | E-150 | XL |
| 2006 | Ford | E-150 | XLT |
| 2003-2005 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau |
| 2003-2005 | Ford | E-150 Club Wagon | XL |
| 2003-2005 | Ford | E-150 Club Wagon | XLT |
| 1992-2002 | Ford | E-150 Econoline | Base |
| 1992-2000 | Ford | E-150 Econoline | XL |
| 1992-2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1992-2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom |
| 2001-2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL |
| 1992-2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT |
| 2003-2007 | Ford | E-250 | Base |
| 1992-2002 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1992-2000 | Ford | E-250 Econoline | XL |
| 2003-2005 | Ford | E-350 Club Wagon | Chateau |
| 2003-2005 | Ford | E-350 Club Wagon | XL |
| 2003-2005 | Ford | E-350 Club Wagon | XLT |
| 1992-1998 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1992-1998 | Ford | E-350 Econoline | XL |
| 1992-2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1992-1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau HD |
| 1992-2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1992-1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom HD |
| 2001-2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL |
| 1994-1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL HD |
| 1992-2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1992-1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD |
| 1999-2007 | Ford | E-350 Super Duty | Base |
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty | Chateau |
| 1999-2000,2006-2007 | Ford | E-350 Super Duty | XL |
| 2006-2007 | Ford | E-350 Super Duty | XLT |
| 1991-1994 | Ford | Explorer | Eddie Bauer |
| 1993-1994 | Ford | Explorer | Limited |
| 1991-1994 | Ford | Explorer | Sport |
| 1991-1994 | Ford | Explorer | XL |
| 1991-1994 | Ford | Explorer | XLT |
| 1983 | Ford | F-100 | Base |
| 1980-1982 | Ford | F-100 | Custom |
| 1980-1981 | Ford | F-100 | Ranger |
| 1980-1981 | Ford | F-100 | Ranger Lariat |
| 1980-1981 | Ford | F-100 | Ranger XLT |
| 1982-1983 | Ford | F-100 | XL |
| 1982-1983 | Ford | F-100 | XLS |
| 1982-1983 | Ford | F-100 | XLT Lariat |
| 1983-1986,1997 | Ford | F-150 | Base |
| 1980-1982,1987-1992 | Ford | F-150 | Custom |
| 1995-1996 | Ford | F-150 | Eddie Bauer |
| 1997 | Ford | F-150 | Lariat |
| 1993-1995 | Ford | F-150 | Lightning |
| 1980-1981 | Ford | F-150 | Ranger |
| 1980-1981 | Ford | F-150 | Ranger Lariat |
| 1980-1981 | Ford | F-150 | Ranger XLT |
| 1995-1996 | Ford | F-150 | Special |
| 1982-1997 | Ford | F-150 | XL |
| 1982-1983 | Ford | F-150 | XLS |
| 1983-1984,1993-1997 | Ford | F-150 | XLT |
| 1982,1985-1992 | Ford | F-150 | XLT Lariat |
| 1983-1986 | Ford | F-250 | Base |
| 1980-1982,1987-1992 | Ford | F-250 | Custom |
| 1995-1996 | Ford | F-250 | Eddie Bauer |
| 1980-1981 | Ford | F-250 | Ranger |
| 1980-1981 | Ford | F-250 | Ranger Lariat |
| 1980-1981 | Ford | F-250 | Ranger XLT |
| 1995-1996 | Ford | F-250 | Special |
| 1982-1996 | Ford | F-250 | XL |
| 1982-1983 | Ford | F-250 | XLS |
| 1983-1984,1993-1996 | Ford | F-250 | XLT |
| 1982,1985-1992 | Ford | F-250 | XLT Lariat |
| 1997 | Ford | F-250 HD | XL |
| 1997 | Ford | F-250 HD | XLT |
| 1983-1986,1997 | Ford | F-350 | Base |
| 1980-1982,1987-1992 | Ford | F-350 | Custom |
| 1995 | Ford | F-350 | Eddie Bauer |
| 1980-1981 | Ford | F-350 | Ranger |
| 1980-1981 | Ford | F-350 | Ranger Lariat |
| 1980-1981 | Ford | F-350 | Ranger XLT |
| 1995-1996 | Ford | F-350 | Special |
| 1982-1997 | Ford | F-350 | XL |
| 1982-1983 | Ford | F-350 | XLS |
| 1983-1984,1993-1997 | Ford | F-350 | XLT |
| 1982,1985-1992 | Ford | F-350 | XLT Lariat |
| 1983,1985-1986 | Ford | Ranger | Base |
| 1987-1992 | Ford | Ranger | Custom |
| 1988-1989 | Ford | Ranger | GT |
| 1984,1986-1992 | Ford | Ranger | S |
| 1990 | Ford | Ranger | S Plus |
| 1993-1997 | Ford | Ranger | Splash |
| 1991-1993,1997 | Ford | Ranger | Sport |
| 1986-1997 | Ford | Ranger | STX |
| 1983-1986,1993-1997 | Ford | Ranger | XL |
| 1995 | Ford | Ranger | XL Sport |
| 1983-1985 | Ford | Ranger | XLS |
| 1983-1997 | Ford | Ranger | XLT |
| 1991-1993 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1991-1992 | Jeep | Cherokee | Briarwood |
| 1996,1998-2001 | Jeep | Cherokee | Classic |
| 1993-1997 | Jeep | Cherokee | Country |
| 1991-1992 | Jeep | Cherokee | Laredo |
| 1991-1992,1998-2001 | Jeep | Cherokee | Limited |
| 1994-2001 | Jeep | Cherokee | SE |
| 1991-2001 | Jeep | Cherokee | Sport |
| 1991-1992 | Jeep | Comanche | Base |
| 1991-1992 | Jeep | Comanche | Eliminator |
| 1991-1992 | Jeep | Comanche | Pioneer |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | 5.9 Limited |
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | Base |
| 1993-1998 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 1993-1998 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 1995,1997 | Jeep | Grand Cherokee | Orvis |
| 1994-1995 | Jeep | Grand Cherokee | SE |
| 1997-1998 | Jeep | Grand Cherokee | TSi |
| 1993 | Jeep | Grand Wagoneer | Base |
| 2006 | Jeep | Wrangler | 65th Anniversary Edition |
| 2003-2006 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 1997-2004 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 1997-2006 | Jeep | Wrangler | SE |
| 1997-2006 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2004-2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited |
| 2005-2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2002-2006 | Jeep | Wrangler | X |
| 1994-1997 | Mazda | B2300 | Base |
| 1994-1997 | Mazda | B2300 | SE |
| 1994-1996 | Mazda | B3000 | Base |
| 1994-1996 | Mazda | B3000 | SE |
| 1997 | Mazda | B4000 | Base |
| 1994-1996 | Mazda | B4000 | LE |
| 1994-1997 | Mazda | B4000 | SE |
| 1992-1994 | Mazda | Navajo | DX |
| 1991-1994 | Mazda | Navajo | LX |
Materials
Materials
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Dimensions
Dimensions
Care Instructions
Care Instructions


GM Sierra/Silverado 6/10 lowering kit
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.