Fabtech
Fabtech 88-98 GM C1500 2WD Extra Cab Front Performance Shock Absorber
Fabtech 88-98 GM C1500 2WD Extra Cab Front Performance Shock Absorber
Regular price
$73.99 USD
Regular price
$65.16 USD
Sale price
$73.99 USD
Unit price
per
Couldn't load pickup availability
Fabtech Performance Shocks have been designed to work in conjunction with each of our suspension systems, resulting in superior ride control. Features include high velocity 9-stage valving for excellent dampening capabilities and a closed cell insert to reduce shock fade at high speeds.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1990-1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS |
| 1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1990-1998 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1992-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS |
| 1995-1997,1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1992-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS |
| 1991-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1992-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1994-1995,1998 | Chevrolet | C2500 | WT |
| 1992-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS |
| 1995-1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1992-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS |
| 1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1992-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
| 1995-1999 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 1995-1999 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 1995-1996 | Dodge | Ram 1500 | Base |
| 1997-2001 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | LT |
| 1997-2001 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 1997-2001 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2000-2001 | Dodge | Ram 1500 | WS |
| 2001-2002 | Ford | Ranger | Edge |
| 1998-2002 | Ford | Ranger | EV |
| 1998 | Ford | Ranger | Splash |
| 2008 | Ford | Ranger | Sport |
| 2005-2007 | Ford | Ranger | STX |
| 2004 | Ford | Ranger | Tremor |
| 1998-2008 | Ford | Ranger | XL |
| 1998-2008 | Ford | Ranger | XLT |
| 1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra |
| 1997 | GMC | C1500 | Sierra GT |
| 1994-1999 | GMC | C1500 | Sierra SL |
| 1988-1999 | GMC | C1500 | Sierra SLE |
| 1994-1999 | GMC | C1500 | Sierra SLT |
| 1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra SLX |
| 1994-1998 | GMC | C1500 | Sierra Special |
| 1992-1999 | GMC | C1500 Suburban | Base |
| 1992-1999 | GMC | C1500 Suburban | SLE |
| 1995-1999 | GMC | C1500 Suburban | SLT |
| 1992-1993 | GMC | C2500 | Sierra |
| 1994-2000 | GMC | C2500 | Sierra SL |
| 1992-2000 | GMC | C2500 | Sierra SLE |
| 1994-2000 | GMC | C2500 | Sierra SLT |
| 1992-1993 | GMC | C2500 | Sierra SLX |
| 1992-1999 | GMC | C2500 Suburban | Base |
| 1992-1999 | GMC | C2500 Suburban | SLE |
| 1995-1999 | GMC | C2500 Suburban | SLT |
| 1992-1993 | GMC | C3500 | Sierra |
| 1994-2000 | GMC | C3500 | Sierra SL |
| 1992-2000 | GMC | C3500 | Sierra SLE |
| 1994-2000 | GMC | C3500 | Sierra SLT |
| 1992-1993 | GMC | C3500 | Sierra SLX |
| 1995 | GMC | Yukon | Base |
| 1996-1997 | GMC | Yukon | SL |
| 1995-1999 | GMC | Yukon | SLE |
| 1995-1999 | GMC | Yukon | SLT |
| 1984-1995 | Toyota | Pickup | Base |
| 1984-1995 | Toyota | Pickup | DLX |
| 1984-1995 | Toyota | Pickup | SR5 |
| 1985-1988 | Toyota | Pickup | SR5 Turbo |
| 1995-2004 | Toyota | Tacoma | Base |
| 1998-2004 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
Materials
Materials
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Dimensions
Dimensions
Care Instructions
Care Instructions


GM Sierra/Silverado 6/10 lowering kit
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.